XSZ5070GQXE5護欄清洗車
產品相冊
產品特點
1、采用智能化控制系統、電氣系統、液壓系統集中控制,操作簡單,駕駛員可在駕駛室內完成各種動作的操作。
2、獨創的特制水循環冷卻液壓油箱,作業時液壓油和液壓管路不起熱,保證設備長時間正常運轉。
3、車輛清洗作業時可開啟車輛行走部分的減速裝置,可使車輛慢速行駛已達到最好的清洗效果。
4、清洗刷采用柱形、四刷頭設計,同時完成四次刷洗,三至五次噴洗,多棱柔性刷絲、高壓洗刷,清洗不留死角,無損漆面。
主要技術參數
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5980x2210x2610 |
| 軸距(mm) | 3360 |
| 總質量(kg ) | 7300 |
| 整備質量(kg) | 5005 |
| 額定載質量(kg ) | 2165 |
| 前懸/后懸(mm) | 1015/1605 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1504/1425 |
| 箱體容積(m3) | 4 |
| 接近角/離去角(°) | 24/15 |
| 清洗速度 | 3-15Km/h |
| 高壓水泵流量 | 30L/min |
| 清洗刷直徑 | 55cm |
| 清洗刷馬達轉速 | 300r/min |
| 單個清洗刷數量 | 55 |
| 清洗高度 | 0-170cm |
| 底盤型號 | 慶鈴QL1070A5HAY |
| 發動機型號 | 慶鈴4KH1CN5HS |
| 排放標準 | 國六 |
| 輪胎 | 7.00R16 14PR |
| 最高車速 | 110 |


